ストレートの当選確率や最高・最低当選額など
ストレートの当選確率
数字を選ぶ!
好きな3桁の数字を選び、マークします。
ミニの場合は、左端を空欄にし下2桁をマークします。
誕生日や記念日、電話番号や車のナンバーなど、自分に「縁」のある数字を選ぶ方法も良いかもしれません。
ストレートの最高当選額・金額
歴代最高額ランキング20
順位 | 回 | 抽選日 | 抽選数字 | 口数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0002 | 1994/10/14 | 988 | - | 333500 |
2 | 0021 | 1995/01/31 | 558 | - | 250100 |
3 | 0115 | 1995/12/26 | 770 | - | 215000 |
4 | 0469 | 1998/11/13 | 949 | - | 206500 |
5 | 0096 | 1995/10/20 | 944 | - | 201900 |
6 | 0149 | 1996/04/26 | 003 | - | 201000 |
7 | 0044 | 1995/04/21 | 697 | - | 199500 |
8 | 0094 | 1995/10/13 | 933 | - | 196400 |
9 | 0113 | 1995/12/19 | 744 | - | 191100 |
10 | 0026 | 1995/02/17 | 984 | - | 190100 |
11 | 0045 | 1995/04/25 | 970 | - | 186600 |
12 | 0252 | 1997/04/29 | 004 | - | 184900 |
13 | 1009 | 2002/05/13 | 699 | 117 | 183800 |
14 | 1781 | 2006/03/16 | 020 | 66 | 182100 |
15 | 0138 | 1996/03/19 | 995 | - | 179800 |
16 | 0102 | 1995/11/10 | 560 | - | 179300 |
17 | 2047 | 2007/03/28 | 001 | 84 | 178300 |
18 | 0202 | 1996/10/29 | 676 | - | 176900 |
19 | 0859 | 2001/05/23 | 400 | 130 | 170300 |
20 | 2336 | 2008/05/12 | 970 | 71 | 170100 |
順位 | 回 | 抽選日 | 抽選数字 | 口数 | 金額 |
ストレートの最低当選額・金額
歴代最低額ランキング20
順位 | 回 | 抽選日 | 抽選数字 | 口数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5340 | 2019/12/30 | 721 | 246 | 49 |
2 | 5369 | 2020/02/13 | 123 | 148 | 50 |
3 | 5402 | 2020/03/31 | 724 | 127 | 59 |
4 | 5427 | 2020/05/05 | 809 | 62 | 60 |
5 | 5581 | 2020/12/07 | 314 | 215 | 60 |
6 | 5483 | 2020/07/22 | 637 | 112 | 61 |
7 | 5570 | 2020/11/20 | 321 | 108 | 61 |
8 | 5197 | 2019/06/12 | 246 | 148 | 63 |
9 | 5299 | 2019/11/01 | 317 | 113 | 63 |
10 | 5358 | 2020/01/29 | 312 | 101 | 64 |
11 | 5585 | 2020/12/11 | 831 | 117 | 64 |
12 | 5594 | 2020/12/24 | 316 | 148 | 64 |
13 | 5189 | 2019/05/31 | 943 | 133 | 65 |
14 | 5436 | 2020/05/18 | 803 | 131 | 65 |
15 | 5601 | 2021/01/06 | 325 | 139 | 65 |
16 | 5303 | 2019/11/07 | 612 | 128 | 67 |
17 | 5337 | 2019/12/25 | 113 | 177 | 67 |
18 | 5450 | 2020/06/05 | 863 | 124 | 67 |
19 | 5523 | 2020/09/16 | 927 | 123 | 67 |
20 | 5188 | 2019/05/30 | 731 | 96 | 68 |
順位 | 回 | 抽選日 | 抽選数字 | 口数 | 金額 |
ストレートの平均当選額・金額
歴代平均当選額・金額
回 | 金額 |
---|---|
全5608回 | 89125円 |