予想バンク 【ナンバーズ3】セット(ボックス)の確率や最高・最低当選額

【ナンバーズ3】セット(ボックス)の確率や最高・最低当選額

セット(ボックス)の当選確率や最高・最低当選額など

セット(ボックス)の当選確率

数字を選ぶ!

好きな3桁の数字を選び、マークします。

ミニの場合は、左端を空欄にし下2桁をマークします。

誕生日や記念日、電話番号や車のナンバーなど、自分に「縁」のある数字を選ぶ方法も良いかもしれません。

セット(ボックス)の最高当選額・金額

歴代最高額ランキング20

順位 抽選日 抽選数字 口数 金額
1 0002 1994/10/14 988 - 55500
2 0021 1995/01/31 558 - 41600
3 0115 1995/12/26 770 - 35800
4 0469 1998/11/13 949 - 34400
5 0096 1995/10/20 944 - 33600
6 0149 1996/04/26 003 - 33500
7 0094 1995/10/13 933 - 32700
8 0113 1995/12/19 744 - 31800
9 0252 1997/04/29 004 - 30800
10 1009 2002/05/13 699 442 30600
11 1781 2006/03/16 020 219 30300
12 0138 1996/03/19 995 - 29900
13 2047 2007/03/28 001 200 29700
14 0202 1996/10/29 676 - 29400
15 0859 2001/05/23 400 350 28300
16 4653 2017/05/02 939 184 28000
17 0146 1996/04/16 766 - 27800
18 0696 2000/05/03 003 310 27800
19 2879 2010/06/17 030 202 27700
20 1642 2005/08/31 060 221 27600
順位 抽選日 抽選数字 口数 金額

セット(ボックス)の最低当選額・金額

歴代最低額ランキング20

順位 抽選日 抽選数字 口数 金額
1 3471 2012/09/28 928 1286 2800
2 5468 2020/07/01 358 1565 2800
3 3356 2012/04/20 420 1254 2900
4 3075 2011/03/22 318 2100 3000
5 4239 2015/09/24 924 897 3100
6 4553 2016/12/09 721 1978 3100
7 0809 2001/01/26 127 2076 3200
8 3631 2013/05/16 318 1374 3300
9 2144 2007/08/10 189 2533 3400
10 0298 1997/10/06 104 - 3500
11 1873 2006/07/24 638 2031 3600
12 2067 2007/04/25 123 1593 3600
13 2307 2008/04/01 401 1362 3600
14 0673 2000/03/10 385 3123 3700
15 0871 2001/06/20 639 3059 3700
16 0012 1994/12/23 247 - 3800
17 0215 1996/12/13 215 - 3800
18 3995 2014/10/14 369 1129 3800
19 3622 2013/05/03 714 1342 3900
20 0011 1994/12/16 326 - 3900
順位 抽選日 抽選数字 口数 金額

セット(ボックス)の平均当選額・金額

歴代平均当選額・金額

金額
全5608回 10242円
Top
予想バンク 【ナンバーズ3】セット(ボックス)の確率や最高・最低当選額