ミニの当選確率や最高・最低当選額など
ミニの当選確率
数字を選ぶ!
好きな3桁の数字を選び、マークします。
ミニの場合は、左端を空欄にし下2桁をマークします。
誕生日や記念日、電話番号や車のナンバーなど、自分に「縁」のある数字を選ぶ方法も良いかもしれません。
ミニの最高当選額・金額
歴代最高額ランキング20
順位 | 回 | 抽選日 | 抽選数字 | 口数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0002 | 1994/10/14 | 988 | - | 33300 |
2 | 0021 | 1995/01/31 | 558 | - | 25000 |
3 | 0115 | 1995/12/26 | 770 | - | 21500 |
4 | 0469 | 1998/11/13 | 949 | - | 20600 |
5 | 0096 | 1995/10/20 | 944 | - | 20100 |
6 | 0149 | 1996/04/26 | 003 | - | 20100 |
7 | 0044 | 1995/04/21 | 697 | - | 19900 |
8 | 0094 | 1995/10/13 | 933 | - | 19600 |
9 | 0113 | 1995/12/19 | 744 | - | 19100 |
10 | 0026 | 1995/02/17 | 984 | - | 19000 |
11 | 0045 | 1995/04/25 | 970 | - | 18600 |
12 | 0252 | 1997/04/29 | 004 | - | 18400 |
13 | 1009 | 2002/05/13 | 699 | 795 | 18300 |
14 | 1781 | 2006/03/16 | 020 | 396 | 18200 |
15 | 0102 | 1995/11/10 | 560 | - | 17900 |
16 | 0138 | 1996/03/19 | 995 | - | 17900 |
17 | 2047 | 2007/03/28 | 001 | 366 | 17800 |
18 | 0202 | 1996/10/29 | 676 | - | 17600 |
19 | 0859 | 2001/05/23 | 400 | 712 | 17000 |
20 | 2336 | 2008/05/12 | 970 | 343 | 17000 |
順位 | 回 | 抽選日 | 抽選数字 | 口数 | 金額 |
ミニの最低当選額・金額
歴代最低額ランキング20
順位 | 回 | 抽選日 | 抽選数字 | 口数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1786 | 2006/03/23 | 323 | 799 | 2500 |
2 | 5182 | 2019/05/22 | 522 | 724 | 3100 |
3 | 3471 | 2012/09/28 | 928 | 558 | 3300 |
4 | 5468 | 2020/07/01 | 358 | 674 | 3300 |
5 | 3356 | 2012/04/20 | 420 | 483 | 3500 |
6 | 3075 | 2011/03/22 | 318 | 580 | 3600 |
7 | 4401 | 2016/05/11 | 511 | 698 | 3700 |
8 | 4553 | 2016/12/09 | 721 | 452 | 3700 |
9 | 4239 | 2015/09/24 | 924 | 581 | 3800 |
10 | 0809 | 2001/01/26 | 127 | 980 | 3800 |
11 | 0476 | 1998/11/30 | 111 | - | 3900 |
12 | 3631 | 2013/05/16 | 318 | 496 | 3900 |
13 | 4839 | 2018/01/22 | 122 | 742 | 3900 |
14 | 0807 | 2001/01/22 | 122 | 838 | 4000 |
15 | 2144 | 2007/08/10 | 189 | 515 | 4100 |
16 | 3675 | 2013/07/17 | 044 | 938 | 4100 |
17 | 0298 | 1997/10/06 | 104 | - | 4200 |
18 | 0972 | 2002/02/15 | 337 | 1063 | 4300 |
19 | 2067 | 2007/04/25 | 123 | 587 | 4300 |
20 | 0673 | 2000/03/10 | 385 | 758 | 4400 |
順位 | 回 | 抽選日 | 抽選数字 | 口数 | 金額 |
ミニの平均当選額・金額
歴代平均当選額・金額
回 | 金額 |
---|---|
全5608回 | 9504円 |