予想バンク 【ナンバーズ3】の最高当選額・金額ランキング

【ナンバーズ3】の最高当選額・金額ランキング

ナンバーズ3の最高当選額・金額ランキング

歴代最高当選額・金額ランキング

ランキング上位50

順位 抽選日 区分 抽選数字 金額
1 0002 1994/10/14 ストレート 988 333500
2 0021 1995/01/31 ストレート 558 250100
3 0002 1994/10/14 セット(ストレート) 988 222300
4 0115 1995/12/26 ストレート 770 215000
5 0469 1998/11/13 ストレート 949 206500
6 0096 1995/10/20 ストレート 944 201900
7 0149 1996/04/26 ストレート 003 201000
8 0044 1995/04/21 ストレート 697 199500
9 0094 1995/10/13 ストレート 933 196400
10 0113 1995/12/19 ストレート 744 191100
11 0026 1995/02/17 ストレート 984 190100
12 0045 1995/04/25 ストレート 970 186600
13 0252 1997/04/29 ストレート 004 184900
14 1009 2002/05/13 ストレート 699 183800
15 1781 2006/03/16 ストレート 020 182100
16 0138 1996/03/19 ストレート 995 179800
17 0102 1995/11/10 ストレート 560 179300
18 2047 2007/03/28 ストレート 001 178300
19 0202 1996/10/29 ストレート 676 176900
20 0859 2001/05/23 ストレート 400 170300
21 2336 2008/05/12 ストレート 970 170100
22 1035 2002/07/12 ストレート 067 168300
23 4653 2017/05/02 ストレート 939 168200
24 0696 2000/05/03 ストレート 003 167200
25 0146 1996/04/16 ストレート 766 166900
26 0021 1995/01/31 セット(ストレート) 558 166700
27 2879 2010/06/17 ストレート 030 166200
28 1642 2005/08/31 ストレート 060 166100
29 0563 1999/06/23 ストレート 080 164200
30 0409 1998/06/26 ストレート 400 164000
31 0648 2000/01/12 ストレート 044 163700
32 5117 2019/02/20 ストレート 956 163300
33 0342 1998/01/21 ストレート 686 162600
34 2530 2009/02/11 ストレート 776 162600
35 1135 2003/03/07 ストレート 887 162300
36 0082 1995/09/01 ストレート 144 161600
37 4623 2017/03/21 ストレート 064 161100
38 0843 2001/04/16 ストレート 768 161000
39 2260 2008/01/25 ストレート 004 160800
40 2659 2009/08/11 ストレート 992 160600
41 0533 1999/04/14 ストレート 200 160500
42 0410 1998/06/29 ストレート 866 159900
43 0142 1996/04/02 ストレート 077 158300
44 0135 1996/03/08 ストレート 454 157400
45 2145 2007/08/13 ストレート 700 157400
46 3857 2014/04/03 ストレート 858 156900
47 1172 2003/06/02 ストレート 020 156800
48 1541 2005/04/12 ストレート 776 156800
49 3325 2012/03/08 ストレート 940 156800
50 2694 2009/09/29 ストレート 076 156200
順位 抽選日 区分 抽選数字 金額
Top
予想バンク 【ナンバーズ3】の最高当選額・金額ランキング