予想バンク 【ナンバーズ3】まだ出ていない数字・バージンナンバー一覧

【ナンバーズ3】まだ出ていない数字・バージンナンバー一覧

出にくい数字の傾向と当選金額など

まだ出ていない数字

バージンナンバー

NO 未当選数字 出現回数
1 120 0
2 467 0
3 541 0
4 894 0

出にくい数字

最多当選番号:056

順位 抽選数字 出現回数 ストレート ボックス ミニ
最高金額 最低金額 最高金額 最低金額 最高金額 最低金額
1 056 1 141100 141100 23500 23500 14100 14100
2 083 1 83300 83300 13800 13800 8300 8300
3 149 1 77300 77300 12800 12800 7700 7700
4 17 1 85800 85800 14300 14300 8500 8500
5 186 1 72500 72500 12000 12000 7200 7200
6 248 1 78200 78200 13000 13000 7800 7800
7 255 1 101300 101300 33700 33700 10100 10100
8 268 1 85700 85700 14200 14200 8500 8500
9 270 1 102000 102000 17000 17000 10200 10200
10 285 1 74200 74200 12300 12300 7400 7400
11 338 1 105300 105300 35100 35100 10500 10500
12 380 1 103400 103400 17200 17200 10300 10300
13 388 1 104200 104200 34700 34700 10400 10400
14 460 1 143300 143300 23800 23800 14300 14300
15 492 1 104200 104200 17300 17300 10400 10400
16 566 1 101900 101900 33900 33900 10100 10100
17 645 1 78200 78200 13000 13000 7800 7800
18 688 1 76 76 25 25 7600 7600
19 753 1 76600 76600 12700 12700 7600 7600
20 886 1 105300 105300 35100 35100 10500 10500
21 903 1 101500 101500 16900 16900 10100 10100
22 985 1 90800 90800 15100 15100 9000 9000
23 025 2 102400 84000 17000 14000 10200 8400
24 062 2 129500 113000 21500 18800 12900 11300
25 084 2 135200 121900 22500 20300 13500 12100
26 096 2 117500 108600 19500 18100 11700 10800
27 106 2 97400 91200 16200 15200 9700 9100
28 110 2 83000 61100 27600 20300 8300 6100
29 116 2 90700 81100 30200 27000 9000 8100
30 128 2 69200 61400 11500 10200 6900 6100
31 143 2 101600 91000 16900 15100 10100 9100
32 146 2 104500 75300 17400 12500 10400 7500
33 151 2 118900 112200 39600 37400 11800 11200
34 163 2 70300 71 11700 11 7100 7000
35 177 2 116200 88000 38700 29300 11600 8800
36 209 2 95900 76000 15900 12600 9500 7600
37 225 2 65400 62100 21800 20700 6500 6200
38 246 2 69 63 11 10 6900 6300
39 265 2 100100 89900 16600 14900 10000 8900
40 290 2 125000 120600 20800 20100 12500 12000
41 323 2 25400 86 8400 28 8600 2500
42 324 2 73100 64700 12100 10700 7300 6400
43 329 2 68400 60600 11400 10100 6800 6000
44 340 2 154600 88 25700 14 15400 8800
45 358 2 52800 33600 8800 5600 5200 3300
46 390 2 109900 91600 18300 15200 10900 9100
47 406 2 102600 97600 17100 16200 10200 9700
48 408 2 119700 96300 19900 16000 11900 9600
49 416 2 66400 63400 11000 10500 6600 6300
50 419 2 86500 78300 14400 13000 8600 7800
51 462 2 78700 64600 13100 10700 7800 6400
52 474 2 108600 95100 36200 31700 10800 9500
53 479 2 93700 90700 15600 15100 9300 9000
54 494 2 146200 133800 48700 44600 14600 13300
55 499 2 107100 94600 35700 31500 10700 9400
56 500 2 90900 81000 30300 27000 9000 8100
57 506 2 130000 104400 21600 17400 13000 10400
58 518 2 70900 70 11800 11 7000 7000
59 520 2 105700 96200 17600 16000 10500 9600
60 521 2 97200 67800 16200 11300 9700 6700
61 555 2 55500 89 0 0 8900 5500
62 561 2 110000 106600 18300 17700 11000 10600
63 564 2 136500 99300 22700 16500 13600 9900
64 573 2 86500 62500 14400 10400 8600 6200
65 585 2 107300 73600 35700 24500 10700 7300
66 599 2 122500 110200 40800 36700 12200 11000
67 615 2 79900 72100 13300 12000 7900 7200
68 627 2 82400 52400 13700 8700 8200 5200
69 664 2 115800 94900 38600 31600 11500 9400
70 665 2 121200 135 40400 45 13500 12100
71 681 2 83200 91 13800 15 9100 8300
72 706 2 126400 110600 21000 18400 12600 11000
73 730 2 114600 91000 19100 15100 11400 9100
74 741 2 70600 55400 11700 9200 7000 5500
75 756 2 138800 94900 23100 15800 13800 9400
76 773 2 70700 98 23500 32 9800 7000
77 780 2 115700 113 19200 18 11500 11300
78 795 2 129600 106200 21600 17700 12900 10600
79 840 2 136800 118300 22800 19700 13600 11800
80 847 2 106500 102600 17700 17100 10600 10200
81 881 2 127600 122200 42500 40700 12700 12200
82 888 2 61200 47100 0 0 6100 4700
83 915 2 90800 83200 15100 13800 9000 8300
84 935 2 85800 82700 14300 13700 8500 8200
85 961 2 80800 98 13400 16 9800 8000
86 968 2 137400 95800 22900 15900 13700 9500
87 002 3 141900 158 47300 52 15800 9600
88 006 3 131400 137 43800 45 13700 13000
89 010 3 60700 128 20200 42 13800 6000
90 013 3 120400 88 20000 14 12000 8800
91 020 3 182100 101300 60700 33700 18200 10100
92 022 3 143600 111200 47800 37000 14300 11100
93 027 3 114400 101200 19000 16800 11400 10100
94 035 3 110400 82700 18400 13700 11000 8200
95 037 3 110300 97500 18300 16200 11000 9700
96 038 3 117800 95400 19600 15900 11700 9500
97 039 3 102800 90600 17100 15100 10200 9000
98 052 3 126700 101200 21100 16800 12600 10100
99 057 3 128200 90100 21300 15000 12800 9000
100 067 3 168300 110300 28000 18300 16800 11000
順位 抽選数字 出現回数 ストレート ボックス ミニ

桁別で見る出にくい数字

出にくい数字は:「5」「8」「6」

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
1桁目 5
503回
0
538回
7
544回
4
557回
1
560回
2
571回
3
571回
6
581回
8
585回
9
598回
2桁目 8
537回
5
538回
6
542回
4
556回
1
560回
2
561回
7
565回
9
578回
0
585回
3
586回
3桁目 6
536回
0
542回
3
546回
4
548回
5
550回
1
562回
7
575回
8
580回
9
582回
2
587回
Top
予想バンク 【ナンバーズ3】まだ出ていない数字・バージンナンバー一覧